CAC-Schau 2019 bei der Abteilung Dortmund
|
![]() |
ERGEBNISSE
(ohne Gewähr)
Geschl. Farbe |
Klasse | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
Rüden schwarz | |||||
RS | JüKl | Malte Mafioso Apologeta | Boss Baltic Residence | Havanna Apologeta | fehlt |
RS | JKL | Oster Vital Screen | Sant Kreal Elixir | Lexal Vital Screen | V1 |
RS | JKL | Maddox v Lehmannsfelsen | Faroh v Lehmannsfelsen | Izanomi v Lehmannsfelsen | V2 |
RS | JKL | Dark Elegance Ricco | Mythos del Rio Bianco | Nordsea Prride Nena Nicoletta | SG3 |
RS | ZwKL | Pistorius di Prisconte | Pride of Russia Taymir | Uappa Wanda di Prisconte | fehlt |
RS | ChKL | Tahi-Reme Atlas | Bentley z Padoku | Tahi-Réme Zorina | V1, CAC, BOB |
RS | OKL | Tyr vd Horringhauser Höh | Nostra vd Donauhoeve | Morticia vd Horringhauser Höh | SG1 |
Rüden braun | |||||
HB | ZwKL | Grizzly v Georgiberg | Thor del Nasi | Djamila v Georgiberg | SG1 |
HB | OKL | Sant Kreal Jasson | Teraline Floydt | Sant Kreal Treasure | V1, CAC |
HB | OKL | Farell v Apoldastamm | Wizzard v Elbauetal | Blissany v Apoldastamm | fehlt |
Hündinnen schwarz | |||||
HS | BabyKL | Alma v Stuttgardia | Santa Julf Gunther | Leica Capax Infinity | vv1 |
HS | JüKL | Cireal v Morani | Franyo Freiherr v Hohenzollern | Bamika v Morani | vv2 |
HS | JüKL | Tahi-Réme Feriah | Ferro del Colledella Guardia | Tahi-Réme Jameerah | vv1 |
HS | JüKL | Quinlady v Strengbach | Thor del Nasi | Yvette v Strengbach | verletzt |
HS | JKL | Juma vd Zonser Heide | Lexus les deux Peupliers | Wesli vd Zonser Heide | V1 |
HS | JKL | MoyaMystice v Lehmannsfelsen | Faroh v Lehmannsfelsen | Izanomi v Lehmannsfelsen | V2 |
HS | JKL | Puppa v Eschenbruch | Franjo Freiherr v Hohenzollern | KeeptheKarma v Elbauetal | SG3 |
HS | ZwKL | Jade v Märkischen Leo | Domenicus v Märkischen Leo | Roma v Silverkrohn | V1, rCAC |
HS | ZwKL | Tahi-Réme DeeDee | Tahi-Réme Jedi | Tahi-Réme Tuttiefruttie | V2 |
HS | GHKL | Carmah v Krukenberg | Dinico Assanto | Dinco Tiara del Conte Drago | V1 |
HS | CHKL | Ula del Nasi | Fedor del Nasi | Troja del Nasi | V1 |
HS | OKL | Gladys v Apoldastamm | Harley v Elbauetal | Blissany v Apoldastamm | V1, CAC |
HS | OKL | Faye v Krukenberg | Leon vd Donauhoeve | Carmah v Krukenberg | V2 |
HS | OKL | Get to the Point Leska | Falco Faranzano de la Scytha | Get to the Point Dolce | V3 |
HS | OKL | Evianne v Apoldastamm | Wizard of Oz de Grande Vinko | Blissany v Apoldastamm | V4 |
HS | OKL | Hertogin Hailey v Apoldastamm | Tahi-Réme Jedi | Cassandra v Apoldastamm | fehlt |
Hündinnen braun | |||||
HB | JüKL | Cariba Caracho v Morani | Franjo Freiherr v Hohenzollern | Bamika v Morani | vv1 |
HB | ZwKL | Isabeaux vd Zonser Heide | Index v Hellerwald | Finja vd Zonser Heide | V1 |
HB | CHKL | Basha Grareva | Quiz v Schwarze Kraft | Hugs&Kisses de Grande Vinko | V1, CAC, BOS |
HB | OKL | Fayenne v Apoldastamm | Harley v Elbauetal | Cassandra v Apoldastamm | V1, rCAC |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |