Deutsche Meisterschaft 2019 ( IGP )

 

Austragungsort Walme Stadion
Diemelstadt
Ausrichter Abteilung Diemelstadt
Datum 05.10. - 06.10.2019

 

 

ERGEBNISSE  
(ohne Gewähr) Teilnehmer aus Westfalen sind farblich gekennzeichnet
PLATZ Name Hundeführer A B C ges.
 
1 Carlos von Schlossrudwalde Mandy Niedergesäß 96 89 96 281
2 Ero del Pais Baviera Roman Schneider 99 92 90 281
3 Diragos Alfred Ralf Karcher 88 88 94 270
4 Bea Cleo v. Laurensberg Jürgen Schlingensief 97 82 89 268
5 Nandor van de Donauhoeve Kerstin Wollny 92 83 91 266
6 Dean von der schwarzen Garde Henry Wagner 91 85 84 260
7 Venna vom Warringhof Tobias Hackling 97 82 80 259
8 Socke von Sachsen Anhalt Daniela Wendt 95 86 78 259
9 Grace von der Leibgarde Tobias Heilig 84 93 81 258
10 Ataraxis Emil Jörg Fritsche 84 81 79 244
11 Roy vom Hellerwald Martin Köpp 88 48 81 217
12 Donna del Pais Baviera Angela Mai 65 80 67 212
13 Shira vom Warringhof Björn Pansegrau 19 91 93 203
14 Artus vom Ellersberg Gabriele Demke Sieber 75 87 disq 162
 

 

>> Übersicht Ergebnisse 2019